Bande de roulement
Polyamide
Température
-20 to +80°C
Norme
EN 12532
Dureté du bandage
75° Shore D
Roulettes Description
Boîtier : fourche pivotante en acier embouti, zingué, double roulement à billes, scellé dans la tête pivotante.
Roue : Roue en polyamide blanc avec roulement à rouleaux
Vous pouvez utiliser le bouton à droite pour nous contacter afin d'obtenir un devis à un prix avantageux ou pour discuter de vos besoins.
Balayez vers la droite pour voir le tableau complet
Code article | ![]() Diamètre de roue ( mm ) | ![]() Largeur de roue ( mm ) | ![]() Dimension de platine ( mm ) | ![]() Distance entre axe ( mm ) | ![]() Diamètre des trous ( mm ) | ![]() Déport ( mm ) | ![]() Rayon d'encombrement ( mm ) | ![]() Hauteur ( mm ) | ![]() Capacité de charge dynamique ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07P1RB80B34BPARX | 80 | 34 | 105x80 | 80x60 | 11X9 | 36 | 128 | 100 | 100 |
07P1RB100B36BPARX | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 11X9 | 40 | 130 | 125 | 180 |
07P1RB/S100B36BPARX | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 11X9 | 40 | 130 | 128 | 180 |
07P1RB125B40BPARX | 125 | 40 | 105x80 | 80x60 | 11X9 | 40 | 133 | 155 | 250 |
07P1RB160B40BPARX | 160 | 40 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 60 | 203.5 | 190 | 300 |
07P1RB200B46BPARX | 200 | 46 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 60 | 203.5 | 235 | 350 |
Sol carrelé
Sol en résine ciment
Vous pouvez laisser une demande ci-dessous et notre personnel vous contactera :
Nous recherchons des contacts pour devenir des partenaires plutôt que des fournisseurs.
Personne de contact: Kimi Chen
Courrier électronique: taishan@taishan-cn.com
Appels de service: +86 17363297532
Code QR de WhatsApp et WeChat
Copyright © 2024 Taishan Roulettes Roues CO.,Ltd All Rights Reserved. Vie privée Sitemap