Bande de roulement
Caoutchouc solide
Température
-20 to +60°C
Norme
EN 12532
Dureté du bandage
85°+3 Shore A
Roulettes Description
Boîtier : fourche pivotante en acier embouti, zingué, double roulement à billes, scellé dans la tête pivotante.
Roue : Centre de roue en acier pressé avec roulement à rouleaux,
Pneu Rubeer solide noir
Vous pouvez utiliser le bouton à droite pour nous contacter afin d'obtenir un devis à un prix avantageux ou pour discuter de vos besoins.
Balayez vers la droite pour voir le tableau complet
Code article | ![]() Diamètre de roue ( mm ) | ![]() Largeur de roue ( mm ) | ![]() Dimension de platine ( mm ) | ![]() Distance entre axe ( mm ) | ![]() Diamètre des trous ( mm ) | ![]() Déport ( mm ) | ![]() Hauteur ( mm ) | ![]() Capacité de charge dynamique ( mm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07P1S80C30JBMRX | 80 | 30 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 36 | 100 | 50 |
07P1S100C30JBMRX | 100 | 30 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 36 | 125 | 70 |
07P1S/S100C30JBMRX | 100 | 30 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 36 | 128 | 70 |
07P1S125C37.5JBMRX | 125 | 37.5 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 36 | 155 | 100 |
07P1S160C40JBMRX | 160 | 40 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 52 | 190 | 140 |
07P1S200C50JBMRX | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 54 | 235 | 205 |
Sol carrelé
Sol en résine ciment
Sol asphalté
Non pavé
Métal déployé
Sol avec copeaux
Vous pouvez laisser une demande ci-dessous et notre personnel vous contactera :
Nous recherchons des contacts pour devenir des partenaires plutôt que des fournisseurs.
Personne de contact: Kimi Chen
Courrier électronique: taishan@taishan-cn.com
Appels de service: +86 17363297532
Code QR de WhatsApp et WeChat
Copyright © 2024 Taishan Roulettes Roues CO.,Ltd All Rights Reserved. Vie privée Sitemap