Bande de roulement
Polyuréthane
Température
-20 to +60°C
Norme
EN 12532
Dureté du bandage
94° Shore A
Roulettes Description
Logement
Fourche en acier embouti, zinguée, double course de billes trempée et étanche, sans pivot d'attelage central
Roue
corps de roue en fonte 94 Shore, bande de roulement en polyuréthane marron, deux roulements à billes
Vous pouvez utiliser le bouton à droite pour nous contacter afin d'obtenir un devis à un prix avantageux ou pour discuter de vos besoins.
Balayez vers la droite pour voir le tableau complet
Code article | ![]() Diamètre de roue ( mm ) | ![]() Largeur de roue ( mm ) | ![]() Dimension de platine ( mm ) | ![]() Distance entre axe ( mm ) | ![]() Diamètre des trous ( mm ) | ![]() Déport ( mm ) | ![]() Rayon d'encombrement ( mm ) | ![]() Hauteur ( mm ) | ![]() Capacité de charge dynamique ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03P1FB125K50CUIDX6020 | 125 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 50 | 147 | 178 | 450 |
03P1FB150K50CUIDX6020 | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 53 | 147 | 210 | 550 |
03P1FB160K50CUIDX6020 | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 53 | 147 | 215 | 600 |
03P1FB200K50CUIDX6020 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 55 | 156 | 245 | 800 |
03P1FB250K50CUIDX6025 | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 67 | 156 | 297 | 800 |
Sol carrelé
Sol en résine ciment
Vous pouvez laisser une demande ci-dessous et notre personnel vous contactera :
Nous recherchons des contacts pour devenir des partenaires plutôt que des fournisseurs.
Personne de contact: Kimi Chen
Courrier électronique: taishan@taishan-cn.com
Appels de service: +86 17363297532
Code QR de WhatsApp et WeChat
Copyright © 2024 Taishan Roulettes Roues CO.,Ltd All Rights Reserved. Vie privée Sitemap