Bande de roulement
Polyuréthane
Température
-20 to +60°C
Norme
EN 12532
Dureté du bandage
94° Shore A
Roulettes Description
Logement
tête pivotante avec roulement à rouleaux coniques et roulement à billes axial, fourche en acier soudée
Roue
Centre de roue en fonte d'aluminium argenté avec bande de roulement en polyuréthane 92, deux roulements à billes
Vous pouvez utiliser le bouton à droite pour nous contacter afin d'obtenir un devis à un prix avantageux ou pour discuter de vos besoins.
Balayez vers la droite pour voir le tableau complet
Code article | ![]() Diamètre de roue ( mm ) | ![]() Largeur de roue ( mm ) | ![]() Dimension de platine ( mm ) | ![]() Distance entre axe ( mm ) | ![]() Diamètre des trous ( mm ) | ![]() Déport ( mm ) | ![]() Rayon d'encombrement ( mm ) | ![]() Hauteur ( mm ) | ![]() Capacité de charge dynamique ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P1FB125K50JUADX6020 | 125 | 50 | 135x110 | 80x60 | 13.5x11 | 50 | 148.5 | 170 | 400 |
23P1FB150K50JUADX6020 | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 57 | 148.5 | 200 | 500 |
23P1FB160K50JUADX6020 | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 57 | 148.5 | 205 | 600 |
23P1FB200K50JUADX6020 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 65 | 148.5 | 245 | 800 |
23P1FB250K50JUADX6020 | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 65 | 148.5 | 305 | 1000 |
Sol carrelé
Sol en résine ciment
Vous pouvez laisser une demande ci-dessous et notre personnel vous contactera :
Nous recherchons des contacts pour devenir des partenaires plutôt que des fournisseurs.
Personne de contact: Kimi Chen
Courrier électronique: taishan@taishan-cn.com
Appels de service: +86 17363297532
Code QR de WhatsApp et WeChat
Copyright © 2024 Taishan Roulettes Roues CO.,Ltd All Rights Reserved. Vie privée Sitemap